血液検査数値から推測されること血液検査の種類は多いので、検査数値を確認するのに利用してください。 |
| ----検査項目---- | 基準値 | 単位 | 検査数値から推測されること |
|---|---|---|---|
| 血清総蛋白 | 6.5〜8.3 | g/dl | 肝機能や腎機能の障害で、代謝に異常があると変動。 |
| アルブミン | 3.8〜5.3 |
アルブミン:栄養不良、吸収不良、肝臓や腎臓の病気で数値低下。 アルブミンが2.5g/dl以下になると血液がさらさらになって浮腫みや腹水などの症状。 グロブリン(=血清総タンパク質−アルブミン):肝硬変、慢性感染症、膠原病などで数値上昇。 A/G比:アルブミン/グロブリン比から肝臓などの障害を推測。病気のとき低下。 | |
| A/G比 | 1.1〜2.3 | ||
| 総ビリルビン | 0.2〜1.0 | mg/dl | 肝臓障害などで高値。 黄疸の種類が推測できる。 |
| 直接ビリルビン | 0.4以下 | ||
| チモール | 4.0以下 | 単位 | 肝硬変や慢性肝炎の他、膠原病、乳ビ血清、高脂血症で高値。 |
| クンケル | 2.0〜12.0 | 肝硬変や慢性肝炎の他、膠原病などで高値。 | |
| コリンエステラーゼ | 3500〜8100 | IU/l | 肝障害や農薬中毒で低値。 |
| ALP | 110〜354 | 骨の新生状態や肝、胆道系疾患で異常値。 | |
| GOT(AST) | 8〜38 | 肝臓の異常に敏感に反応する酵素。 | |
| GPT(ALT) | 4〜43 | ||
| LDH | 180〜450 | 肝臓病、心臓病、血液の病気で高値になることが多い。 | |
| LAP | 30〜70 | 肝、胆道系疾患で上昇。妊娠で増加。 | |
| γ-GT | 男:16〜84 女:12〜48 | アルコール性肝臓障害で高値。 | |
| CK | 男:38〜196 女:30〜172 | 骨格筋や心筋などに多く含まれるため筋梗塞で高値。 | |
| 総コレステロール | 130〜239 | mg/dl | 動脈硬化や心臓病などの経過を推測。 ※基準値の上限が219より引き上げられ、高脂血症と診断される人が半減。「280以上が異常」というのが妥当な値で、本当に高脂血症の薬が必要な人は、現在、日本で処方されている人の内の10分の1以下。 |
| HDLコレステロール | 男:40〜77 女:40〜90 | 低値の場合、心筋梗塞や脳血栓症などに注意。 | |
| トリグリセライド | 30〜143 | mg/dl | 動脈硬化で高値。肥満度に比例して高くなる。 |
| 尿素窒素 | 8.0〜22.0 | 腎機能障害、腎不全などで高値。腎臓の排泄機能を推測。 | |
| クレアチニン | 男:0.8〜1.2 女:0.6〜0.9 | ||
| 尿酸 | 男:3.5〜7.7 女:2.6〜5.6 | 痛風の原因となる物質。腎疾患でも高値。 | |
| ナトリウム | 135〜150 | mEq/l | 血中濃度のバランスの崩れから体内の障害を推測。 |
| クロール | 98〜110 | ||
| カリウム数値 | 3.5〜5.3 | ||
| カルシウム | 8.4〜10.2 | mg/dl | カルシウム吸収異常、骨疾患、内分泌疾患などで値が変動。 |
| 無機リン | 2.5〜4.5 | 副甲状腺異常、ビタミンD異常症、クル病、骨軟化症、多発性骨髄腫などで異常値。 | |
| 血清鉄 | 男:58〜188 女:48〜170 | µg/dl | 慢性の出血や鉄の供給不足などで、血清鉄と総鉄結合能が変化。 |
| 血中アミラーゼ | 38〜136 | IU/l | 急性膵炎、慢性膵炎、膵臓ガンなどで異常値。唾液腺が活性化して数値が高くなることもある。膵炎を疑う場合はリパーゼのチェックも必要。 |
| Lipase (リパーゼ) | 50〜1000 | U/l | 膵臓から出す脂肪を分解する酵素。アミラーゼと同様ですが、リパーゼの反応はやや遅れて発現します。 |
| 血糖値 (グルコース) | 60〜110 | mg/dl | 糖尿病で上昇。 |
| Hb-Aic | 4.3〜5.8 | % | 採血時より過去1〜3ヶ月間の平均血糖値を反映。 |
| CRP | 0.6以下 | mg/dl | 急性の炎症や組織の損傷で上昇。病気の経過を推測。 |
| ASO | 156以下 | U/ml | 数値の高低で溶連菌の感染を推測。 |
| 白血球数 | 男:3900〜9800 女:3500〜9100 | 個/µl | 扁桃炎、肺炎などの感染症や白血病で増加。 |
| 赤血球数 | 男:427〜570 女:376〜500 | 万個/µl | 赤血球数の減少で、酸素運搬能力が低下し貧血。 |
| ヘモグロビン量 | 男:13.5〜17.6 女:11.3〜15.2 | g/dl | 貧血を目的とした検査。数値の低下で貧血を推測。 |
| ヘマトクリット値 | 男:39.8〜51.8 女:33.4〜44.9 | % | |
| 血小板数値 | 男:13.1〜36.2 女:13.0〜36.9 | 万個/µl | 血小板数値から止血機能を推測。 血小板減少性紫斑病、白血病、再生不良性貧血、肝硬変などで減少。 |
| 網状赤血球数 | 男:2〜27 女:2〜26 | ‰ | 溶血性貧血、鉛中毒、摘脾後、新生児期で高値。 再生不良性貧血で低下。 |
| 岡田上鍼灸院 |
神戸の三宮駅近くの鍼灸院です 院長は、このページの更新も続けています |